Autor(en): | Huber, Alfons; Korjenic, Azra; Bednar, Thomas |
Titel: | Kastenfenster-Optimierung im historischen Bestand |
Kurzfassung: | Es ist allgemein bekannt, dass die Energie- und CO2-Einsparung im Gebäudebereich eine zentrale Rolle auf dem Weg zur Erfüllung des Kyoto-Protokolls und zur Einhaltung der Klimaziele spielt. Während man im Wohn- und Bürobereich schon am Plusenergielevel arbeitet, waren bis vor Kurzem alle Optimierungen und Verbesserungen in den Museen nur auf den Haustechnikbereich begrenzt. Der ständig steigende Einsatz von technisch gestützter Klimatisierung hat jedoch im Vergleich mit konventionellen, “passiven“ Klimakonzepten nicht zu der erwarteten signifikanten Verbesserung im historischen Baubestand geführt, dafür aber zu einer enormen Kostensteigerung im Bereich der Haustechnik sowie im laufenden Betrieb. Im Rahmen der hier präsentierten Untersuchungen wurden am Beispiel eines realen Objektes (Neue Burg in Wien) verschiedene Maßnahmen zur Verringerung der Transmissions- und Lüftungswärmeverluste sowie zur Reduktion der sommerlichen Wärmeeinträge durch Fenster durchgeführt und deren Auswirkung bewertet. Es hat sich gezeigt, dass durch relativ einfache Maßnahmen das thermische Verhalten von historischen Kastenfenstern um mindestens 25 % verbessert werden kann Energy performance optimization of historic box-type windows. It is well known that the energy and CO2 savings in the building sector play a key role in meeting the Kyoto Protocol and climate change targets. While plus energy levels are already being reached in the residential and office building sectors, all optimizations and improvements in museums were limited only to the building services sector until recently. The constantly increasing use of technology-based air conditioning in comparison with conventional “passive” climate concepts do not result in the expected significant improvements in historical buildings, but an enormous increase in the operating costs of building services. In the study presented here, various measures to reduce transmission and ventilation heat losses, as well as the reduction of summer heat gains through windows were carried out and their effect evaluated on a real object (Neue Burg in Vienna). It has been shown that by relatively simple measures the thermal performance of historic box-type windows can be improved by at least 25 %. |
Erschienen in: | Bauphysik 35 (2013), Heft 2 |
Seite/n: | 107-118 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.92 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Bauphysik" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Bauphysik" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Bauphysik" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |