Author(s): | Franke, E.; Schupperer, B. |
Title: | Die Phi=0-Analyse - Bestandsaufnahme und neue Entwicklungen. |
Abstract: | Methode und Parameter zur Beschreibung von Bodeneigenschaften, wie sie vor allem in den angelsächsischen Ländern verwendet wird und ein kritischer Vergleich mit den in Deutschland gebräuchlichen wichtigsten Kenngrössen wie Scherfestigkeit und Kohäsion. |
Source: | Bautechnik 55 (1978), No. 7 |
Page/s: | 231-239 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
Please note: This article is currently not available for downloading. We would be pleased to digitalize the article upon request. Simply send us a note to this effect, stating your e-mail address. We will notify you as soon as the article is available for downloading. Please note that this can take up to 5 working days. You can download a digitized article for 25 € as a PDF file. The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I would like to order "Bautechnik" |