Autor(en): | Trautz, Martin; Herkrath, Ralf; Puppa, Giovanni Della; Buffart, Henry |
Titel: | Tragverhalten von plattenartigen Tragelementen mit ein- und mehrlagigen Faltungen aus Feinblech |
Kurzfassung: | Der Einsatz von Feinblech für tragende Konstruktionen im Bauwesen ist bisher weniger weit verbreitet und beschränkt sich in Form von Halbzeugen auf Well- oder Falzbleche oder auf Sonderbauweisen wie etwa geodätische Kuppeln, hemisphärische, in Anlehnung an Polyedergeometrien gefaltete Hüllen aus dünnem Blech. Neben solchen räumlich gekrümmten Faltkonstruktionen, deren Lastabtragung - ähnlich Schalentragwerken - überwiegend über Normalkraftbeanspruchung erfolgt, sind auch biegebelastete Tragwerke aus gefalteten dünnen Blechen in Kombination mit ebenen Blechen in einer oder in mehreren Lagen als Leichtbaukonstruktion denkbar. Entscheidend für die Effizienz in Bezug auf das Tragverhalten solcher so genannter Faltleichtbauplatten ist einerseits die Wahl der Faltungstypologie und Faltungsausbildung hinsichtlich Faltungshöhe und -frequenz, andererseits die Wahl der Blechdicke. Letztere hängt von der lokalen Beulgefahr und den Spannungen ab. Um das statisch nutzbare Potential solcher biegebeanspruchter Tragelemente aus Feinblech auszuloten, werden im vorliegenden Artikel die Ergebnisse von Untersuchungen im Rahmen einer Parameterstudie an ein- und mehrlagigen Longitudinal- und Punktfaltungen auf ihre auf das Eigengewicht bezogene Tragfähigkeit vorgestellt, Konstruktionsgrundsätze abgeleitet und Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt. Load-bearing characteristics of plate-like elements with single and multi-layered folded structures of steel sheets. The application of steel sheet for load-bearing constructions is currently rather uncommon. Nowadays, steel sheet for load-bearing constructions is only used for corrugated sheeting or for special constructions such as geodesic domes; hemispherical, folded envelopes made out of thin steel sheet that have been invented by the architect R. Buckminster Fuller. Beside these spatially-curved folding constructions, whose load is mainly transferred by axial force, bearing structures composed out of thin, folded sheets with one or more layers as a light-weight structure are also possible. Crucial for their load bearing behavior and their efficiency is on the one hand the choice of the folding typology regarding folding height and frequency and on the other hand the sheet thickness, which depends on the local load factor. The present article shows the potential of bending-loaded bearing structures by presenting the results of parametric studies. In the context of these parametric studies, single- and multi-layered longitudinal foldings and point foldings made of steel sheet have been examined towards their bearing capacity. Construction principles as well as potential uses have also been perused. |
Erschienen in: | Stahlbau 82 (2013), Heft 3 |
Seite/n: | 208-213 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.61 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Stahlbau" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Stahlbau" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Stahlbau" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |