Autor(en): | Baille, Wiebke; Sandner, Wolfgang; Sawade, Gottfried; Schad, Hermann; Schanz, Tom |
Titel: | Bodenmechanische Charakterisierung der Scherfestigkeit von Braunkohlen des Mitteldeutschen Reviers |
Kurzfassung: | Dieser Aufsatz beinhaltet die experimentelle Ermittlung von Scherfestigkeitsparametern an Braunkohle aus dem mitteldeutschen Revier. Hauptuntersuchungsgegenstand waren die klein- und mittel- bis grobstückigen Kohlevarietäten (Gelbe Kohle, Braune Kohle) des Flözes 23 im Tagebau Profen/Schwerzau. Die ermittelten Werte der Scherfestigkeit dienen dazu, bisher bei Standsicherheitsuntersuchungen verwendete Kennwerteansätze zu verifizieren sowie einen möglichen Unterschied in der Scherfestigkeit zwischen der Braunen Kohle und der in Bänderung auftretenden Gelben Kohle festzustellen. Es wurden Triaxialversuche und in situ Scherversuche durchgeführt. Aufgrund der empfindlichen Struktur der kleinstückigen Kohlevarietät waren besondere Maßnahmen bei Probenahme und Probenvorbereitung erforderlich. Es wurde kein signifikanter Unterschied in der Scherfestigkeit zwischen der Braunen und Gelben Kohlevarietät festgestellt. Die aus Triaxial- und in situ Scherversuch bestimmten Scherfestigkeiten unterscheiden sich, was zum einen mit der unterschiedlichen Struktur der untersuchten Kohle (kleinstückig vs. mittel-/ grobstückig) als auch mit den unterschiedlichen Randbedingungen der Versuche begründet werden kann. Die Scherfestigkeiten wurden denen von erdig-mulmiger Kohle aus der Literatur vergleichend gegenübergestellt. Characterisation of shear strength of brown coal from central Germany This paper deals with experiments which were performed to determine the shear strength parameters of different varieties of Brown Coal (lignite) from central Germany. Object of investigation were the lignitic coal varieties with fragmentary structure (Yellow Coal and Brown Coal) of seam 23 in the Profen/Schwerzau mine and the compact coal of seam 1 in the Profen mine. The determined shear strength values were aimed at verifying the parameters used for stability analysis so far as well as for determining possible differences in shear strength between the Yellow Coal and Brown Coal varieties. An experimental program was realized including triaxial and in-situ shear tests. The sampling and the specimen preparation for laboratory testing required special measures due to the sensitive structure of the coal variety with fragmentary fabric. The shear strength of the variety Yellow Coal and Brown Coal was found to be nearly identical. However, the shear strength as determined from triaxial tests and in-situ shear tests differ from each other, which can be explained by the different structure of the material tested (small-fragmentary structure versus medium/large-fragmentary structure) at the one hand and by the different boundary conditions during the test. |
Erschienen in: | geotechnik 35 (2012), Heft 4 |
Seite/n: | 245-256 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (1.72 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "geotechnik" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "geotechnik" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "geotechnik" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |