Author(s): | Maas, Hans-Gerd |
Title: | Digitale Nahbereichsphotogrammetrie im bautechnischen Versuchswesen |
Abstract: | Der Beitrag stellt die Grundprinzipien der Nahbereichsphotogrammetrie und einige Anwendungsbeispiele im bautechnischen Versuchswesen vor. Das Ziel der Photogrammetrie ist die messtechnische Auswertung von Bilddaten mit hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Ein entscheidender Vorteil des Einsatzes photogrammetrischer Verfahren liegt in der Möglichkeit simultaner Messungen an einer großen Anzahl von Messpunkten. Durch stereoskopische Aufnahme können aus mehreren Aufnahmen eines Objekts dreidimensionale Informationen gewonnen werden, und durch die Anwendung von Bildverarbeitungsverfahren lassen sich Messabläufe weitestgehend automatisieren. Dank Subpixeloperatoren der Bildverarbeitung in Kombination mit einer strengen geometrischen Modellierung können auch beim Einsatz preiswerter Kameras hohe Genauigkeiten in vollautomatischen Messsystemen erzielt werden. On the potential of photogrammetric techniques in civil engineering material testing Photogrammetry is a technique to derive metric information from images with high precision and reliability. The paper presents the fundamentals and some application examples of close range photogrammetry in civil engineering material testing. A clear advantage of photogrammetric techniques is in the fact that it allows for simultaneous measurements at a large number of positions in an image. Processing stereoscopic images, 3D object information can be obtained. Subpixel accuracy image processing operators together with strict geometric sensor modeling allows for obtaining high accuracies in fully automatic measurement systems based on off-the-shelf camera components. |
Source: | Bautechnik 89 (2012), No. 11 |
Page/s: | 786-793 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (1.38 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Bautechnik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Bautechnik"This article has been published in the journal "Bautechnik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |