Autor(en): | Urban, Susanne; Strauss, Alfred; Macho, Werner; Bergmeister, Konrad; Dehlinger, Christian; Reiterer, Michael |
Titel: | Zyklisch belastete Betonstrukturen |
Kurzfassung: | Bei Ermüdungsnachweisen von Betonstrukturen, vor allem im Bereich Offshore, wird die schrittweise Degradation von Materialparametern oftmals nicht berücksichtigt. Eine Auswirkung dieser Schädigung des Materials in Teilbereichen des Betonquerschnitts in Abhängigkeit des Belastungszustands ist eine Spannungsumlagerung innerhalb des Querschnitts und somit die Verlängerung der theoretischen Nutzungsdauer der Betonstruktur. Beton wird in seinen Eigenschaften mithilfe von Materialparametern näher bestimmt. Ein sehr wichtiger Materialparameter ist der E-Modul, auch Elastizitätskoeffizient genannt. Ein Weg, die Schädigung des Materials in einer FE-Analyse zu berücksichtigen, ist die schrittweise Anpassung und Minimierung des E-Moduls. Um ein Bauwerk zu bemessen, seinen internen Spannungsverlauf oder sein Verformungsverhalten vorherzusagen, ist es somit von großer Wichtigkeit, diesen Parameter genau zu bestimmen, seine Veränderung mit der Zeit und aufgrund seiner Belastungshistorie zu kennen. In diesem Beitrag wird zusätzlich zur Robustheits- und Redundanz-Definition auch eine Lebenszeitberechnung des Strabag-Testfundaments in Cuxhaven nach Model Code 1990 für die geplanten Ermüdungsversuche mit realistisch verändertem E-Modul ausgeführt. An der Fallstudie Cuxhaven wird mithilfe eines linearen, iterativen Modellbildungsprozesses die Nutzung der Robustheit des Systems für die Verlängerung der verbleibenden Nutzungsdauer gezeigt. Concrete structures under cyclic loading - robustness and redundancy considerations for residual lifetime optimization Concerning fatigue analysis of concrete structures, especially in offshore areas, the continuous degradation of material parameters is not taken into account. One effect of the damaged material structure in parts of the concrete cross section is the stress redistribution from highly loaded (damaged) areas to low loaded (undamaged) areas and therefore an elongation of the theoretical residual service life. Concrete is described by the use of material parameters. A very important parameter is the E-modulus, also called the modulus of elasticity. A possibility to consider the degradation process within the material concrete is the gradual adaption and minimization of the E-modulus. In order to analyze and dimension a structure, to predict the internal stress distribution and deflection behavior, it is very important to specify this parameter and to know the variation according loading history and time. In addition to robustness and redundancy definition given in this article, a life time calculation of the Strabag gravity base test foundation in Cuxhaven according Model Code 1990 for the planned fatigue tests with realistic reduction of E-Modulus is performed. Concerning the case study “Cuxhaven” the use of system robustness in order to extend the residual service life is been demonstrated by means of a linear iterative modeling process. |
Erschienen in: | Bautechnik 89 (2012), Heft 11 |
Seite/n: | 737-753 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (1.21 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Bautechnik" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Bautechnik" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Bautechnik" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |