Author(s): | Klippel, Michael; Frangi, Andrea |
Title: | Einfluss des Klebstoffes auf das Brandverhalten von Brettschichtholz |
Abstract: | Die Verwendung von Klebstoffen für die Herstellung von Holzprodukten ist im konstruktiven Holzbau unerlässlich. Die Tragsicherheit von verklebten tragenden Holzbauteilen wie Brettschichtholz wird durch das Verhalten der eingesetzten Klebstoffe maßgeblich beeinflusst. Klebstoffe müssen eine zuverlässige Festigkeit und Dauerhaftigkeit aufweisen, so dass sie unter der vorgesehenen Nutzung ihre Funktionsfähigkeit vollständig behalten. Diese Leistungsanforderung muss auch im Brandfall sichergestellt sein. Zur Untersuchung des Einflusses des Klebstoffes auf das Tragverhalten von Brettschichtholz im Brandfall wurden umfangreiche Untersuchungen durchgeführt. Der vorliegende Artikel fasst die wesentlichen Resultate und Erkenntnisse dieser Untersuchungen zusammen. Die Untersuchungen zeigten den Einfluss des Klebstoffes auf das Tragverhalten bei Brettschichtholz im Brandfall. Bei der flächigen Verklebung (zwischen den Brettlamellen) zeigte sich anhand numerischer Untersuchungen, dass ein Versagen in der Klebstofffuge auch mit Klebstoffen mit geringer thermischer Stabilität kaum maßgebend wird. Die Brandversuche an keilgezinkten Brettschichtholzlamellen zeigten, dass der Feuerwiderstand von der Versagensart dominiert wird. Unter Berücksichtigung der beobachteten Bruchbilder ließen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den geprüften Klebstoffen feststellen. Influence of the adhesive on the fire behaviour of glued laminated timber. Adhesives are commonly used to produce engineered wood products such as glued laminated timber beams. The load-bearing capacity of these structural timber elements is strongly influenced by the adhesive used. As a consequence, adhesives have to meet requirements regarding strength and durability to ensure the functionality of structural timber elements during the whole lifetime. Also during fire, the performance requirements have to be fulfilled for a certain time period. To investigate the influence of the adhesive on the load-carrying capacity of glued laminated timber in fire, comprehensive analysis has been performed. This article summarises the most important results and findings. Based on the numerical analysis performed to investigate the influence of adhesive in the bondline between two lamellas, it can be concluded that also if the adhesive strength in the bondline is strongly influenced by the temperature, in most common design applications failure will occur because the bending resistance of the beam is exceeded. Failure in the bondline is hardly to be expected. The fire tests on finger-jointed timber boards showed that the fire resistance is dominated by the type of failure. Taking into account the different failure modes, no significant difference was observed between the adhesives studied. |
Source: | Bauphysik 34 (2012), No. 4 |
Page/s: | 142-152 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.67 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Bauphysik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Bauphysik"This article has been published in the journal "Bauphysik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |