Autor(en): | Klippel, Michael; Frangi, Andrea |
Titel: | Einfluss des Klebstoffes auf das Brandverhalten von Brettschichtholz |
Kurzfassung: | Die Verwendung von Klebstoffen für die Herstellung von Holzprodukten ist im konstruktiven Holzbau unerlässlich. Die Tragsicherheit von verklebten tragenden Holzbauteilen wie Brettschichtholz wird durch das Verhalten der eingesetzten Klebstoffe maßgeblich beeinflusst. Klebstoffe müssen eine zuverlässige Festigkeit und Dauerhaftigkeit aufweisen, so dass sie unter der vorgesehenen Nutzung ihre Funktionsfähigkeit vollständig behalten. Diese Leistungsanforderung muss auch im Brandfall sichergestellt sein. Zur Untersuchung des Einflusses des Klebstoffes auf das Tragverhalten von Brettschichtholz im Brandfall wurden umfangreiche Untersuchungen durchgeführt. Der vorliegende Artikel fasst die wesentlichen Resultate und Erkenntnisse dieser Untersuchungen zusammen. Die Untersuchungen zeigten den Einfluss des Klebstoffes auf das Tragverhalten bei Brettschichtholz im Brandfall. Bei der flächigen Verklebung (zwischen den Brettlamellen) zeigte sich anhand numerischer Untersuchungen, dass ein Versagen in der Klebstofffuge auch mit Klebstoffen mit geringer thermischer Stabilität kaum maßgebend wird. Die Brandversuche an keilgezinkten Brettschichtholzlamellen zeigten, dass der Feuerwiderstand von der Versagensart dominiert wird. Unter Berücksichtigung der beobachteten Bruchbilder ließen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den geprüften Klebstoffen feststellen. Influence of the adhesive on the fire behaviour of glued laminated timber. Adhesives are commonly used to produce engineered wood products such as glued laminated timber beams. The load-bearing capacity of these structural timber elements is strongly influenced by the adhesive used. As a consequence, adhesives have to meet requirements regarding strength and durability to ensure the functionality of structural timber elements during the whole lifetime. Also during fire, the performance requirements have to be fulfilled for a certain time period. To investigate the influence of the adhesive on the load-carrying capacity of glued laminated timber in fire, comprehensive analysis has been performed. This article summarises the most important results and findings. Based on the numerical analysis performed to investigate the influence of adhesive in the bondline between two lamellas, it can be concluded that also if the adhesive strength in the bondline is strongly influenced by the temperature, in most common design applications failure will occur because the bending resistance of the beam is exceeded. Failure in the bondline is hardly to be expected. The fire tests on finger-jointed timber boards showed that the fire resistance is dominated by the type of failure. Taking into account the different failure modes, no significant difference was observed between the adhesives studied. |
Erschienen in: | Bauphysik 34 (2012), Heft 4 |
Seite/n: | 142-152 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.67 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Bauphysik" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Bauphysik" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Bauphysik" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |