Autor(en): | Pistol, Klaus; Weise, Frank; Meng, Birgit |
Titel: | Polypropylen-Fasern in Hochleistungsbetonen |
Kurzfassung: | Bauteile bzw. Tragwerke aus Hochleistungsbetonen müssen in der Regel gegen brandinduzierte Abplatzungen mit geeigneten Maßnahmen geschützt werden, um einen ausreichenden Feuerwiderstand im Brandfall zu gewährleisten. Die bisher wirtschaftlich und technologisch sinnvollste Methode zur Verhinderung von explosionsartigen Betonabplatzungen im Brandfall ist die Zugabe von Polypropylen-Fasern. Die Wirksamkeit der Fasern konnte zwar empirisch gezeigt werden, es stellt sich allerdings die Frage, welche Mechanismen zur Verhinderung der Abplatzungen führen. Der vorliegende Beitrag fasst bisherige Theorien zur Wirkungsweise von Polypropylen-Fasern in brandbeanspruchten Hochleistungsbetonen zusammen und stellt eine innovative Methodologie zur Erforschung der mikrostrukturellen Prozesse vor. Die Ergebnisse zeigen, dass die nach dem Schmelzen und Zersetzen der Polypropylen-Fasern frei werdenden Mikrokanäle durch eine gleichzeitig einsetzende Mikrorissbildung netzartig verbunden werden. Die Mikrorissbildung ermöglicht somit den Abbau von Eigen- und Zwangsspannungen im Beton (mechanischer Effekt) und die Entstehung eines Transportwegesystems für den ausströmenden Wasserdampf (Permeationseffekt). Polypropylene fibres in high performance concretes. Mechanisms of action in the event of fire Structural members and bearing structures of high performance concrete generally have to be protected against explosive spalling due to fire exposure to guarantee a sufficient fire resistance. Up to now, the economically and technologically most worthwhile method to prevent explosive spalling is the addition of polypropylene fibres. Though the effectiveness of the fibres could be shown empirically, the mechanisms preventing explosive spalling are still debatable. The present article summarizes the existing theories concerning the mode of action of polypropylene fibres in fire exposed high performance concretes and presents an innovative methodology for analysing the micro structural processes. The results show that due to the thermal decomposition of the polypropylene fibres micro channels are created and simultaneously connected due to a netlike micro crack formation. This enables the relief of internal stresses (mechanical effect) and the formation of a permeable transport system for the escaping water vapour (permeation effect). |
Erschienen in: | Beton- und Stahlbetonbau 107 (2012), Heft 7 |
Seite/n: | 476-483 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (1.72 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Beton- und Stahlbetonbau" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |