Autor(en): | Taffe, Alexander; Feistkorn, Sascha; Diersch, Norman |
Titel: | Erzielbare Detektionstiefen metallischer Reflektoren mit dem Impulsradarverfahren an Beton |
Kurzfassung: | Das Impulsradarverfahren hat sich in der zerstörungsfreien Prüfung im Bauwesen in den letzten Jahren etabliert. Mögliche Nutzer des Verfahrens sind oft daran interessiert, in einer ersten Abschätzung herauszufinden, ob Impulsradar bei ihrer Prüfaufgabe sinnvoll eingesetzt werden kann. Sofern die physikalischen Voraussetzungen für die Anwendbarkeit gegeben sind, ist danach die Machbarkeit von Interesse. Dazu ist die erzielbare Detektionstiefe von Bewehrungsstäben in Beton mit Radar von Bedeutung. In diesem Beitrag werden systematische Untersuchungen beschrieben, bei denen die erzielbare Detektionstiefe von Bewehrungsstäben in Betonbauteilen zunächst auf einfache Weise visuell quantifiziert wurde. Diese Untersuchungen wurden mit verschiedenen Antennenmittenfrequenzen durchgeführt. Dazu wurden Betonbauteile konzipiert, die bezüglich der Größen Einbautiefe, Bewehrung, Betonalter (Aushärtung des Betons) und Betonrezeptur variiert wurden. Am Ende stehen Kurven, aus denen die realistisch erzielbaren Detektionstiefen von Bewehrungsstäben in Beton in Abhängigkeit von Betonalter, Antennenmittenfrequenz und Betonsorte abgelesen werden können. Um den Einfluss der oberflächennahen Bewehrung und des Größtkorns der Gesteinskörnung auf die Detektionstiefen zu quantifizieren, sind tiefergehende Auswertungen mithilfe der POD(a)-Analyse erforderlich. Die Ergebnisse dieser beiden Einflussgrößen sind als Teil einer umfangreichen Dissertation zum Thema POD hier dargestellt. Quantification of depth measurement for the detection of metal rebars using Radar Among non-destructive testing methods in civil-engineering (NDT-CE) Radar or GPR (Ground Penetrating Radar) has been well established. As a first step the engineer has to make sure the chosen NDT-method is applicable. When the physical requirements for an application are fulfilled the engineer wants to know up to what depth he might detect reinforcement bars. This article summarizes the results of systematic testing with radar at well-defined test specimens with different concrete mixtures, rebars in various depths using different antenna frequencies for their detection. As a result simple detection curves allow the engineer to estimate the attainable detection depth of reinforcement bars depending on the concrete age, concrete mixture and antenna frequency. To quantify the influence of the reinforcement near the surface or the maximum grain size of the aggregate advanced data assessment using the theory of POD (Probability of Detection) is presented as part of a comprehensive PhD thesis. |
Erschienen in: | Beton- und Stahlbetonbau 107 (2012), Heft 7 |
Seite/n: | 442-450 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (1.13 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Beton- und Stahlbetonbau" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |