Author(s): | Schnellenbach-Held, Martina; Prager, Melanie |
Title: | Mikrobewehrter Ultrahochleistungsbeton |
Abstract: | Ultrahochleistungsbeton (Ultra High Performance Concrete, UHPC) erfordert zur Sicherstellung ausreichender Duktilität den Einsatz einer “Bewehrung”, die meist in Form von Fasern während des Mischprozesses zugegeben wird. Herstellung und Verarbeitung werden hierdurch beeinflusst, und infolge der zufälligen Ausrichtung und Verteilung der Fasern innerhalb der UHPC-Matrix ist eine zuverlässige Berechenbarkeit des Materialverhaltens nicht gewährleistet. Als Folge einer fehlenden Betondeckung führen oberflächennahe Stahlfasern zudem zu Korrosionsflecken. Im vorliegenden Beitrag wird ein Faserersatz in Form einer gerichteten Mikrobewehrungsmatte aus dünnen Stahldrähten hinsichtlich des Trag- und Verformungsverhaltens in UHPC vorgestellt. Dabei werden die Ergebnisse experimenteller Untersuchungen von faser- und mikrobewehrtem UHPC mit identischem Stahlgehalt verglichen sowie der Einfluss auf das Tragverhalten bei unterschiedlicher Ausrichtung der Mikrobewehrung und Verdoppelung des Stahlgehaltes dargestellt. Begleitende numerische Untersuchungen belegen, dass das Trag- und Verformungsverhalten des Verbundwerkstoffes zuverlässig zu berechnen ist. Micro-reinforced Ultra High Performance Concrete (UHPC) - Structural behaviour With intent to provide a ductile failure and to use UHPC to full capacity usually steel fibres are added during the mixing process. The impaired workability as well as random orientation and spreading of the fibres are beside the spots of corrosion resulting from near-surface fibres the main disadvantages of the use of steel fibres. Within this paper a micro-reinforcement as replacement for steel-fibres is introduced with respect to the structural behaviour of the composite material. To outline the comparability in structural behaviour the results of the experimental investigations on micro-reinforced UHPC are constantly compared to the results of fibered UHPC. Additional investigations concerning the orientation of the micro-reinforcement show an influence on the structural failure. Beside the experimental tests nonlinear finite element simulations were performed. The simulations and the test results show substantial similarities in crack propagation, ultimate deformation and bearing capacity. |
Source: | Beton- und Stahlbetonbau 106 (2011), No. 11 |
Page/s: | 770-778 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (1.11 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Beton- und Stahlbetonbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Beton- und Stahlbetonbau"This article has been published in the journal "Beton- und Stahlbetonbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |