Autor(en): | Schnellenbach-Held, Martina; Prager, Melanie |
Titel: | Mikrobewehrter Ultrahochleistungsbeton |
Kurzfassung: | Ultrahochleistungsbeton (Ultra High Performance Concrete, UHPC) erfordert zur Sicherstellung ausreichender Duktilität den Einsatz einer “Bewehrung”, die meist in Form von Fasern während des Mischprozesses zugegeben wird. Herstellung und Verarbeitung werden hierdurch beeinflusst, und infolge der zufälligen Ausrichtung und Verteilung der Fasern innerhalb der UHPC-Matrix ist eine zuverlässige Berechenbarkeit des Materialverhaltens nicht gewährleistet. Als Folge einer fehlenden Betondeckung führen oberflächennahe Stahlfasern zudem zu Korrosionsflecken. Im vorliegenden Beitrag wird ein Faserersatz in Form einer gerichteten Mikrobewehrungsmatte aus dünnen Stahldrähten hinsichtlich des Trag- und Verformungsverhaltens in UHPC vorgestellt. Dabei werden die Ergebnisse experimenteller Untersuchungen von faser- und mikrobewehrtem UHPC mit identischem Stahlgehalt verglichen sowie der Einfluss auf das Tragverhalten bei unterschiedlicher Ausrichtung der Mikrobewehrung und Verdoppelung des Stahlgehaltes dargestellt. Begleitende numerische Untersuchungen belegen, dass das Trag- und Verformungsverhalten des Verbundwerkstoffes zuverlässig zu berechnen ist. Micro-reinforced Ultra High Performance Concrete (UHPC) - Structural behaviour With intent to provide a ductile failure and to use UHPC to full capacity usually steel fibres are added during the mixing process. The impaired workability as well as random orientation and spreading of the fibres are beside the spots of corrosion resulting from near-surface fibres the main disadvantages of the use of steel fibres. Within this paper a micro-reinforcement as replacement for steel-fibres is introduced with respect to the structural behaviour of the composite material. To outline the comparability in structural behaviour the results of the experimental investigations on micro-reinforced UHPC are constantly compared to the results of fibered UHPC. Additional investigations concerning the orientation of the micro-reinforcement show an influence on the structural failure. Beside the experimental tests nonlinear finite element simulations were performed. The simulations and the test results show substantial similarities in crack propagation, ultimate deformation and bearing capacity. |
Erschienen in: | Beton- und Stahlbetonbau 106 (2011), Heft 11 |
Seite/n: | 770-778 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (1.11 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Beton- und Stahlbetonbau" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |