Author(s): | Schacht, Gregor; Bolle, Guido; Marx, Steffen |
Title: | Experimentelle Tragsicherheitsbewertung von Stahlbetonbauteilen ohne Querkraftbewehrung |
Abstract: | Für die experimentelle Untersuchung von bestehenden Stahlbetonkonstruktionen ist es entscheidend, dass das Tragverhalten unmittelbar während des Versuches genau analysiert und bewertet werden kann. Nur dadurch kann ein sich ankündigendes Versagen rechtzeitig erkannt und eine unzulässig starke Schädigung der Struktur vermieden werden. Anders als beim Biegeversagen ist dies für gering-duktile Versagensarten, wie z. B. für das Schubversagen von Stahlbetonbauteilen ohne Bügelbewehrung, aufgrund ihrer geringen Vorankündigung bisher nicht sicher möglich. Der Beitrag gibt einen Einblick in die Problematik der Bewertung der Schubbruchgefahr bestehender Stahlbetontragwerke und erläutert, welche Einflussparameter für eine Beurteilung, insbesondere im Zusammenhang mit Belastungsversuchen, zu berücksichtigen sind. In den durchgeführten experimentellen Untersuchungen wurden unterschiedliche Messtechniken (herkömmliche Verformungsmesstechnik, Photogrammetrie und Schallemissionsanalyse) mit einander kombiniert und hinsichtlich ihrer Eignung zur Registrierung bereits kleinster Strukturveränderungen untersucht. Experimental Assessment of the structural safety of reinforced concrete structures without shear reinforcement. For the experimental investigation of existing concrete structures it is crucial to be able to analyze and assess the load bearing behavior online during the loading test. Only this ensures that a pronouced failure or an inacceptable damage of the structure can be avoided in the test. Unlike bending failure, this assessment is rather difficult and not yet securely possible for low-ductile types of failure, like the shear failure of reinforced concrete structures members without web reinforcement. This paper explains the difficulties of assessing the danger of shear failures of reinforced concrete structures und discusses which main influencing factors have to be considered for an evaluation and especially for the case of a loading test. For the experimental tests, which have been carried out, different measuring techniques (usual deformation measurement techniques, photogrammetry and acoustic emission analysis) were combined and tested regarding their suitability for the detection of smallest structural changes. |
Source: | Bautechnik 88 (2011), No. 11 |
Page/s: | 757-764 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.67 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Bautechnik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Bautechnik"This article has been published in the journal "Bautechnik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |