Autor(en): | Schacht, Gregor; Bolle, Guido; Marx, Steffen |
Titel: | Experimentelle Tragsicherheitsbewertung von Stahlbetonbauteilen ohne Querkraftbewehrung |
Kurzfassung: | Für die experimentelle Untersuchung von bestehenden Stahlbetonkonstruktionen ist es entscheidend, dass das Tragverhalten unmittelbar während des Versuches genau analysiert und bewertet werden kann. Nur dadurch kann ein sich ankündigendes Versagen rechtzeitig erkannt und eine unzulässig starke Schädigung der Struktur vermieden werden. Anders als beim Biegeversagen ist dies für gering-duktile Versagensarten, wie z. B. für das Schubversagen von Stahlbetonbauteilen ohne Bügelbewehrung, aufgrund ihrer geringen Vorankündigung bisher nicht sicher möglich. Der Beitrag gibt einen Einblick in die Problematik der Bewertung der Schubbruchgefahr bestehender Stahlbetontragwerke und erläutert, welche Einflussparameter für eine Beurteilung, insbesondere im Zusammenhang mit Belastungsversuchen, zu berücksichtigen sind. In den durchgeführten experimentellen Untersuchungen wurden unterschiedliche Messtechniken (herkömmliche Verformungsmesstechnik, Photogrammetrie und Schallemissionsanalyse) mit einander kombiniert und hinsichtlich ihrer Eignung zur Registrierung bereits kleinster Strukturveränderungen untersucht. Experimental Assessment of the structural safety of reinforced concrete structures without shear reinforcement. For the experimental investigation of existing concrete structures it is crucial to be able to analyze and assess the load bearing behavior online during the loading test. Only this ensures that a pronouced failure or an inacceptable damage of the structure can be avoided in the test. Unlike bending failure, this assessment is rather difficult and not yet securely possible for low-ductile types of failure, like the shear failure of reinforced concrete structures members without web reinforcement. This paper explains the difficulties of assessing the danger of shear failures of reinforced concrete structures und discusses which main influencing factors have to be considered for an evaluation and especially for the case of a loading test. For the experimental tests, which have been carried out, different measuring techniques (usual deformation measurement techniques, photogrammetry and acoustic emission analysis) were combined and tested regarding their suitability for the detection of smallest structural changes. |
Erschienen in: | Bautechnik 88 (2011), Heft 11 |
Seite/n: | 757-764 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.67 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Bautechnik" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Bautechnik" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Bautechnik" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |