Autor(en): | Lauriks, Leen; Wouters, Ine; Belis, Jan; Quentin, Collette |
Titel: | Lap shear tests on adhesive bonds of historic iron and mild steel |
Kurzfassung: | Putty has been used for ages to seal the connection between glass plates and glazing bars in window frames or iron and glass roofs. Nowadays, putty can be replaced by adhesive, to make the two materials structurally work together. To gain insight in the structural behaviour, this article examines the magnitude of the stresses that can be transmitted between glass panels and historic iron which are bonded with modern adhesive. Experiments on single-lap joints were carried out to determine the influence of parameters, specific for renovation, on the shear strength. The material of the substrate (modern construction steel/19th century mild steel), its surface roughness (obtained by grit blasting) and its treatment (application of zinc-phosphate epoxy paint) were tested. All substrates were bonded with an MS polymer adhesive. The experiments demonstrated that a variation in surface roughness has a small effect on the average shear strength, which is positive for the renovation practice. However, the time period between grit blasting and bonding/applying a paint layer seemed crucial. Scherversuche an einschnittigen Klebverbindungen von historischen Eisenwerkstoffen und Flussstahl. Seit jeher war Fensterkitt das Material der zur Abdichtung des Übergangs zwischen Glasscheiben und Sprossen in Fensterrahmen oder eisernen Glasdachkonstruktionen. Heutzutage kann Kitt durch Klebstoffe ersetzt werden, um ein strukturelles Zusammenwirken der beiden Werkstoffe zu erreichen. Um Erkenntnisse über das Tragverhalten zu gewinnen, untersucht der vorliegende Aufsatz die Größe der Kräfte, die zwischen Glasscheiben und historischen Eisenwerkstoffen übertragen werden können, die mit einem modernen Klebstoff verbundenen sind. Es wurden Untersuchungen an einschnittigen Verbindungen durchgeführt, um zu ermitteln, welchen Einfluss die für die Ertüchtigung relevanten Parameter auf die Scherfestigkeit haben. Geprüft wurden Eisen- bzw. Stahlwerkstoffe (moderner Baustahl/Flussstahl aus dem 19. Jahrhundert), deren Oberflächenrauheit (durch Sandstrahlen erzielt) und Vorbehandlung (Auftrag von Zinkphosphat-Epoxidharz-Grundierung). Alle Eisen- bzw. Stahlwerkstoffe wurden mit einem MS-Polymer-Klebstoff verklebt. Die Versuche ergaben, dass der Grad der Oberflächenrauheit die durchschnittliche Scherfestigkeit nur geringfügig beeinflusst, ein positives Ergebnis im Hinblick auf die Ertüchtigungspraxis. Entscheidend ist dagegen offenbar die Zeitspanne zwischen Sandstrahlen und Kleben/Grundieren. |
Erschienen in: | Stahlbau 80 (2011), Heft 6 |
Seite/n: | 413-418 |
Sprache der Veröffentlichung: | Englisch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.32 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Stahlbau" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Stahlbau" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Stahlbau" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |