Autor(en): | Latour, Massimo; Piluso, Vincenzo; Rizzano, Gianvittorio |
Titel: | Experimental analysis of innovative dissipative bolted double split tee beam-to-column connections |
Kurzfassung: | The use of double split tee (DST) connections in seismic zones may represent an interesting solution from the technological point of view because of easy substitution of damaged components after destructive seismic events. But despite this significant advantage, partial-strength DST connections have found limited application so far because their use requires that tee elements are characterized by high plastic deformation capacity to assure adequate energy dissipation. Therefore, in order to overcome the limitations to the energy dissipation capacity of traditional DST connections due to significant pinching of hysteresis loops and aiming at the development of a structural solution able to withstand severe seismic events without damage to members and connecting elements, this paper proposes two different innovative dissipative solutions for DST connections and investigates their performance by means of an experimental programme whose results are presented and discussed. |
Erschienen in: | Steel Construction 4 (2011), Heft 2 |
Seite/n: | 53-64 |
Sprache der Veröffentlichung: | Englisch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.97 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Steel Construction" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Steel Construction" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Steel Construction" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |