Autor(en): | Volz, Michael; Saal, Helmut; Steidl, Frank |
Titel: | Sicherheit gegen Rissentstehung in statisch beanspruchten Stahlkonstruktionen |
Kurzfassung: | Die in den im Stahlbau zur Vermeidung von Sprödbrüchen neu eingeführten bruchmechanischen Regeln getroffene Voraussetzung, dass bereits ein Riss in der Konstruktion vorhanden ist, gibt für vorwiegend ruhend beanspruchte Konstruktionen die Veranlassung, ein Kriterium für die Rissenstehung zu suchen. Dieses ergibt sich als Kriterium für die erste Hauptdehnung, wobei deren kritischer Wert von Parametern abhängt, die den Bruch beeinflussen. Dazu werden bei Variation dieser Parameter Versuche und nichtlineare FE-Berechnungen durchgeführt. Variiert werden: die Form und die Dicke der Versuchskörper, die Festigkeit und die Kerbschlagzähigkeit des Stahls sowie die Prüftemperatur. Es werden sowohl ungeschweißte wie auch geschweißte Proben untersucht. Daraus ergibt sich eine von der Mehrachsigkeit des Spannungszustandes, der Temperatur, der Bauteildicke sowie der Festigkeit und der Zähigkeit des Stahls abhängige Funktion für den Wert der ersten Hauptdehnung, bei der die Rissentstehung zu erwarten ist. Mit der Mehrachsigkeit werden auch die Schweißeigenspannungen erfasst. Safety against crack initiation in steel structures without fatigue loading. When fracture mechanics is used for selection of steels to avoid brittle fracture the indispensable crack assumption the question of crack initiation arises with structures without fatigue loading. The crack initiation is assumed to depend upon the maximum principal strain, where the critical value of the principal strain is a function of several determining factors. Experimental tests and accompanying nonlinear FE-analyses are performed with unwelded and welded specimens with variation of: shape, thickness of specimens, strength and Charpy impact toughness of the steel and test temperature. The consideration of triaxiality of the stress state and maximum principal strain obtained from the nonlinear FE-analysis for the load at crack initiation in the test together with the other test parameters leads to a criterion for crack initiation which gives the critical maximum principal strain as a function of triaxiality, temperature, strength, impact toughness and thickness of the material. This includes the effect of welding residual stresses by their effect on the triaxiality of the stress state. |
Erschienen in: | Stahlbau 80 (2011), Heft 4 |
Seite/n: | 282-288 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.28 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Stahlbau" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Stahlbau" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Stahlbau" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |