Author(s): | Rudolph, Christina; Mahutka, Klaus-Peter |
Title: | Horizontale dynamische Pfahltests - Studie zur Reproduzierbarkeit |
Abstract: | Der Horizontale Dynamische Pfahltest, kurz H-DPT, bietet die Möglichkeit, mit verhältnismäßig wenig Aufwand den Bettungsmodul von horizontal belasteten Pfählen zu bestimmen. Es werden Feldversuche vorgestellt, bei denen die Ergebnisse dynamischer Pfahltests mit denen statischer Tests verglichen werden. Der H-DPT wurde auf einem großen Testfeld an 17 Pfählen durchgeführt und validiert. Horizontal dynamic pile tests - Study of reproducibility. Horizontal dynamic pile testing (H-DPT) is a method to determine the lateral subgrade reaction of laterally loaded piles with less effort than with static testing. In-situ measurements are presented and the results of the dynamic pile tests are compared to static loading tests. H-DPT is tested on a large testing site with 17 piles to verify the method. |
Source: | geotechnik 34 (2011), No. 1 |
Page/s: | 59-62 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.53 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "geotechnik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "geotechnik"This article has been published in the journal "geotechnik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |