Author(s): | Tasan, Ercan; Rackwitz, Frank; Savidis, Stavros |
Title: | Experimentelle Untersuchungen zum Verhalten von zyklisch horizontal belasteten Monopiles |
Abstract: | Bei Monopilegründungen von Offshore-Windenergieanlagen (OWEA) stellt die Prognose der akkumulierten Verschiebungen infolge zyklisch horizontaler Belastungen eine besondere Herausforderung dar. Eine zuverlässige Prognose erfordert gesicherte Erkenntnisse über das Verhalten von Boden-Monopile-Systemen unter zyklischen Belastungen. Hierzu wurde in der Geotechnischen Versuchsgrube der TU Berlin eine Versuchsreihe zur Untersuchung des Tragverhaltens von kurzen, mittellangen und langen Monopiles durchgeführt. Dabei wurden die Monopiles nach der Instrumentierung in wassergesättigten Sand eingepresst und anschließend durch zyklische Horizontalkräfte mit variierenden Belastungsamplituden und gleichzeitig wirkender statischer Vertikallast beansprucht. Während des Pfahleinpressvorganges wurden die maximalen Kräfte, die zum Einpressen der Versuchspfähle bis zur Solltiefe erforderlich waren, gemessen, und es wurde die Pfropfenbildung im Pfahlinneren festgestellt. In den Versuchen wurden horizontale und vertikale Pfahlverschiebungen an den Lasteinwirkungsstellen, Pfahlbiegedehnungen, horizontale Bodenverschiebungen neben dem Pfahl, Porenwasserdrücke im Boden sowie die Ausbreitung der Setzungsmulde an der Bodenoberfläche gemessen. Im Beitrag werden Konzeption, Vorbereitung und Durchführung dieser Pfahlversuche beschrieben sowie ausgewählte Ergebnisse vorgestellt und die aus den Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst. Experimental investigations of cyclic laterally loaded monopiles. The prediction of accumulated deformations due to cyclic loading with monopile foundations of offshore wind power plants is a real challenge. Adequate predictions require profound knowledge about soil-monopile interaction behaviour due to cyclic lateral loading. A number of monopile tests are performed in the geotechnical testing pit at TU Berlin in order to investigate that interaction behaviour in more detail. Short, intermediate and long open ended steel pipe piles have been jacked into water saturated sand after instrumentation and subsequently subjected to cyclic lateral loading with varying load amplitude and simultaneously acting static vertical load. Final vertical jacking pressure and sand plugging inside the pile were measured during pile installation. Pile head displacements, pile deformations, horizontal soil displacements close to the pile shaft, pore pressures as well as settlement of the soil surface were measured during the pile load tests. The paper presents concept, preparation and execution of the pile tests and illustrates main results as well as findings from these tests. |
Source: | Bautechnik 88 (2011), No. 2 |
Page/s: | 102-112 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (2.35 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Bautechnik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Bautechnik"This article has been published in the journal "Bautechnik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |