Author(s): | Schretter, K.; Maidl, U.; Wingmann, J.; Labda, T. |
Title: | Process controlling for the hydroshield drives in the Lower Inn Valley (H3-4 and H8) / Prozesscontrolling bei den Hydroschildvortrieben im Unterinntal (H3-4 und H8) |
Abstract: | The success factors cost, time, quality and safety can be considerably optimised on future tunnel projects through the analysis of the process data. A real-time data analysis system to monitor the mechanical tunnelling works was installed on contracts H3-4 and H8, part of the improvement of the Brenner rail corridor for the Brenner Eisenbahn GmbH (BEG). The intention was to exclude various technical, but also contractual interpretations from the client and the contractor, particularly regarding construction progress, which could have led to deadline and cost overruns, right from the start. In order to clarify the sphere of risk during tunnelling work, BEG decided on the implementation of a process controlling system for the sections Münster-Wiesing (H3-4) and Jenbach (H8). The purpose is to promptly record the complex interactions between ground, structure and construction process, or ideally in real time. This should enable critical situations to be recognised early and the implementation of preventative measures in good time. Die Erfolgsfaktoren Kosten, Zeit, Qualität und Sicherheit können bei künftigen Tunnelbauprojekten maßgeblich durch die Analyse der Prozessdaten optimiert werden. Im Rahmen des Ausbaus der Eisenbahnachse Brenner, Abschnitt Zulaufstrecke Nord, wurde für die Baulose H3-4 und H8 von der Brenner Eisenbahn GmbH (BEG) ein Echtzeit-Datenanalysesystem zur Überwachung der maschinellen Tunnelvortriebsarbeiten eingesetzt. Unterschiedliche technische, aber auch vertragliche Auslegungen von Auftraggeber und Aufragnehmer insbesondere zum Bau-Soll, die zu Termin- und Kostenüberschreitungen führen können, sollten somit von Beginn an abgegrenzt werden. Zur Klärung der Risikosphäre während der Vortriebsarbeiten wurde bei den Teilabschnitten Münster-Wiesing (H3-4) und Jenbach (H8) seitens der BEG die Implementierung eines Prozesscontrollingsystems beschlossen. Ziel ist es, die komplexen Wechselwirkungen zwischen Baugrund, Bauwerk und Bauverfahren zeitnah - nach Möglichkeit in Echtzeit - zu erfassen. Kritische Situationen sollten somit frühzeitig erkannt und präventive Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden. |
Source: | Geomechanics and Tunnelling 2 (2009), No. 6 |
Page/s: | 709-720 |
Language of Publication: | English/German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (2.67 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Geomechanics and Tunnelling" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Geomechanics and Tunnelling"This article has been published in the journal "Geomechanics and Tunnelling". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |