Autor(en): | Schretter, K.; Maidl, U.; Wingmann, J.; Labda, T. |
Titel: | Process controlling for the hydroshield drives in the Lower Inn Valley (H3-4 and H8) / Prozesscontrolling bei den Hydroschildvortrieben im Unterinntal (H3-4 und H8) |
Kurzfassung: | The success factors cost, time, quality and safety can be considerably optimised on future tunnel projects through the analysis of the process data. A real-time data analysis system to monitor the mechanical tunnelling works was installed on contracts H3-4 and H8, part of the improvement of the Brenner rail corridor for the Brenner Eisenbahn GmbH (BEG). The intention was to exclude various technical, but also contractual interpretations from the client and the contractor, particularly regarding construction progress, which could have led to deadline and cost overruns, right from the start. In order to clarify the sphere of risk during tunnelling work, BEG decided on the implementation of a process controlling system for the sections Münster-Wiesing (H3-4) and Jenbach (H8). The purpose is to promptly record the complex interactions between ground, structure and construction process, or ideally in real time. This should enable critical situations to be recognised early and the implementation of preventative measures in good time. Die Erfolgsfaktoren Kosten, Zeit, Qualität und Sicherheit können bei künftigen Tunnelbauprojekten maßgeblich durch die Analyse der Prozessdaten optimiert werden. Im Rahmen des Ausbaus der Eisenbahnachse Brenner, Abschnitt Zulaufstrecke Nord, wurde für die Baulose H3-4 und H8 von der Brenner Eisenbahn GmbH (BEG) ein Echtzeit-Datenanalysesystem zur Überwachung der maschinellen Tunnelvortriebsarbeiten eingesetzt. Unterschiedliche technische, aber auch vertragliche Auslegungen von Auftraggeber und Aufragnehmer insbesondere zum Bau-Soll, die zu Termin- und Kostenüberschreitungen führen können, sollten somit von Beginn an abgegrenzt werden. Zur Klärung der Risikosphäre während der Vortriebsarbeiten wurde bei den Teilabschnitten Münster-Wiesing (H3-4) und Jenbach (H8) seitens der BEG die Implementierung eines Prozesscontrollingsystems beschlossen. Ziel ist es, die komplexen Wechselwirkungen zwischen Baugrund, Bauwerk und Bauverfahren zeitnah - nach Möglichkeit in Echtzeit - zu erfassen. Kritische Situationen sollten somit frühzeitig erkannt und präventive Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden. |
Erschienen in: | Geomechanics and Tunnelling 2 (2009), Heft 6 |
Seite/n: | 709-720 |
Sprache der Veröffentlichung: | Englisch/Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (2.67 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Geomechanics and Tunnelling" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Geomechanics and Tunnelling" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Geomechanics and Tunnelling" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |