Autor(en): | Sugiura, K.; Hashimoto, K.; Oshima, Y.; Yamaguchi, T. |
Titel: | Assessment of fatigue cracks in orthotropic steel decks |
Kurzfassung: | This study proposes a new “health” evaluation system for fatigue cracks in orthotropic steel bridge decks by measuring the strain changes in the asphalt pavements on steel plate decks. In order to consider the applicability of this system, parametric FE analyses are carried out in which the types of crack, their positions and their lengths are varied. From these analytical results it was discovered that the strain changes in the asphalt pavement on steel plate decks due to the lengths and positions of cracks can be significant enough to be detected. |
Erschienen in: | Steel Construction 2 (2009), Heft 3 |
Seite/n: | 175-180 |
Sprache der Veröffentlichung: | Englisch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.34 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Steel Construction" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Steel Construction" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Steel Construction" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |