Author(s): | Scharff, R.; Siems, M.; Ummenhofer, T. |
Title: | Einsparpotentiale bei Tragkonstruktionen von Offshore-Windenergieanlagen |
Abstract: | Aufgrund der hohen dynamischen Lastanteile aus Wind- und Wellenbeanspruchungen bei Offshore-Windenergieanlagen erweist sich der Nachweis der Betriebsfestigkeit in vielen Fällen als bestimmender Faktor für die Auslegung der Tragstrukturen. Hierdurch wird in der aktuellen Bemessungspraxis insbesondere die Nutzung wirtschaftlicher Vorteile aus der Anwendung höherfester Stähle behindert. Gerade unter dem Aspekt der Serienfertigung ist jedoch die wirtschaftliche Optimierung der Bauteile für die Firmen ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. In diesem Beitrag werden verschiedene Möglichkeiten für Einsparungen bei Entwurf und Bemessung von Offshore-Gründungsstrukturen aufgezeigt und am Beispiel der Übergangskonstruktion für eine Jacket-Struktur dargestellt. Die Einsparpotentiale werden durch optimale Formgebung der Konstruktion, richtungsabhängige Last-ermittlung, eine verfeinerte Nachweismethodik sowie durch moderne Verfahren der Schweißnahtnachbehandlung ermöglicht. |
Source: | Stahlbau 77 (2008), No. 9 |
Page/s: | 624-629 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.91 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Stahlbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Stahlbau"This article has been published in the journal "Stahlbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |