Autor(en): | Sellner, P.; Janotta, M.; Koinig, J. |
Titel: | Systematic Drainage Measures in the Tunnel Construction - Experiences in the Neogene Sections of the Investigation Tunnels for the Koralm Tunnel |
Kurzfassung: | The Koralm Railway Line represents an essential section of the Pontebbana corridor between Graz and Klagenfurt. It creates new capacities and significantly improved conditions for the freight transportation. Furthermore, the travel time of the passenger traffic will be considerably reduced. The heart of the Koralm Railway Line is the Koralm tunnel with a length of approximately 32.8 km. During excavation of the partly extremely demanding neogene sections of the investigation tunnels for the Koralm Tunnel, valuable experiences can be gained concerning the drainage and the closely related excavation behaviour, in addition to the geological-geotechnical insights. In the paper, the predicted mountain water conditions of the tunnel sections within neogene sediments as well as experiences with the implemented dewatering measures are described. These experiences strongly influence the detailed design of the future main tunnel structure. |
Erschienen in: | Geomechanik und Tunnelbau 1 (2008), Heft 4 |
Seite/n: | 287-293 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (1.95 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Geomechanik und Tunnelbau" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Geomechanik und Tunnelbau" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Geomechanik und Tunnelbau" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |