Author(s): | Maidl, U. |
Title: | Systemverhalten und Prozessoptimierung beim Erddruckschild |
Abstract: | Eine konsequente Analyse der Prozessdaten kann die Sicherheit, aber auch die Effektivität des Ressourceneinsatzes beim hoch technisierten Schildvortrieb erheblich steigern. Präventive Maßnahmen zur Prozessoptimierung können durch die zeitnahe Analyse des Systemverhaltens während des Bauablaufs rechtzeitig eingeleitet werden. Eine Analyse des Systemverhaltens wird durch die Aufspaltung des Bauablaufs in Teilprozesse und die Definition der Schlüsselprozesse möglich. Im folgenden Artikel wird am Beispiel des Erddruckschilds aufgezeigt, wie beim heutigen Stand der Technik Prozesse realitätsnah simuliert und während der Ausführung unter Einsatz der vorhandenen Mess- und Datenerfassungstechnik analysiert werden können. |
Source: | Geomechanik und Tunnelbau 1 (2008), No. 3 |
Page/s: | 229-235 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (1.08 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Geomechanik und Tunnelbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Geomechanik und Tunnelbau"This article has been published in the journal "Geomechanik und Tunnelbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |