Author(s): | Gebbeken, N.; Greulich, S.; Pietzsch, A.; Hartmann, T. |
Title: | Modellbildung zur Simulation von Stahlfaserbeton unter hochdynamischer Belastung |
Abstract: | Für den baulichen Schutz vor außergewöhnlichen Beanspruchungen werden Werkstoffe mit problemangepassten Eigenschaften benötigt. Einer dieser Werkstoffe ist Stahlfaserbeton. Für hochdynamische Lasten aus Impakt oder Explosion ist der Werkstoff Stahlfaserbeton jedoch noch nicht hinreichend erforscht. Dieser Beitrag beschreibt ein neues, auf empirischen Zusammenhängen basierendes Materialmodell zur Simulation von Stahlfaserbeton mit unterschiedlichen Stahlfasergehalten unter hochdynamischer Beanspruchung. Es beinhaltet auch ein Schädigungsmodell, das die Verringerung der Steifigkeit und der Festigkeit des Stahlfaserbetons infolge plastischer Verformungen (Kompaktion und Gestaltänderung) beschreibt. Das Modell ist in eine Hydrocode-Umgebung implementiert und wurde anhand einer Vielzahl von Ansprengversuchen validiert. Dabei konnte gezeigt werden, dass numerische Simulationen mit dem neuen Stahlfaserbetonmodell geeignet sind, aufwändige und teure Versuche zu ergänzen bzw. zu reduzieren. |
Source: | Beton- und Stahlbetonbau 103 (2008), No. 6 |
Page/s: | 398-412 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (2.19 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Beton- und Stahlbetonbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Beton- und Stahlbetonbau"This article has been published in the journal "Beton- und Stahlbetonbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |