Author(s): | Mertzsch, O.; Hammer, C.; Wolf, T. |
Title: | Verformungsvorhersage bewehrter Plattenelemente aus Stahlfaserbeton |
Abstract: | Als Grundlage für vergleichende Untersuchungen zum Verformungsverhalten von Stahlbetonplatten und bewehrten Platten aus Stahlfaserbeton wurden im Oktober 2003 je vier Versuchselemente einer mechanischen Dauerlast ausgesetzt und das Verformungsverhalten über einem Zeitraum von 41 Monaten beobachtet. Die aufgebrachte Last wurde in zwei Lastschritten reduziert. Hierdurch wurde der Einfluss der Rückverformung erfasst. Die hierbei gewonnen Versuchsergebnisse werden dargelegt und mit den Ergebnissen theoretischer Untersuchungen verglichen. |
Source: | Beton- und Stahlbetonbau 103 (2008), No. 1 |
Page/s: | 12-19 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (1.69 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Beton- und Stahlbetonbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Beton- und Stahlbetonbau"This article has been published in the journal "Beton- und Stahlbetonbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |