Author(s): | Manko, Z.; Beben, D. |
Title: | Influence of road pavement on behaviour of soil-steel bridge structure |
Abstract: | The paper presents the test procedures used for static load testing of a single-span road bridge, made from Super Cor corrugated steel plates, over the Bystrzyca Dusznicka River in Szczytna Zdrój, Poland and an analysis of the obtained results. The conclusions drawn from this research can be useful for engineering practice, particularly for determining the interaction between the steel corrugated-plate shell structure and the surrounding soil, and they can be extended to the whole class of such bridge designs. Einfluss des Straßenbelages auf die Wechselwirkung von Stahl-Brückenkonstruktionen und Erdreich. Der Beitrag stellt die Versuchsdurchführung statischer Belastungstests an einer Einfeldbrücke über den Fluß Bystrzyca Dusznicka in Szczytna Zdrój, Polen, vor und enthält eine Analyse der Ergebnisse. Die Schalenkonstruktion der Brücke bilden Super Cor-Stahlwellbleche. Schlussfolgerungen, die aus dieser Forschungsarbeit gezogen werden, können hilfreich für die Praxis sein, besonders zur Bestimmung des Zusammenwirkens der Stahlwellblech-Schalenkonstruktion mit dem umgebenden Erdreich, und sie lassen sich auf die gesamte Gruppe dieser Brückenart übertragen. |
Source: | Stahlbau 76 (2007), No. 12 |
Page/s: | 905-915 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.3 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Stahlbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Stahlbau"This article has been published in the journal "Stahlbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |