Author(s): | Fuchs, M.; Keuser, M.; Schuler, H.; Thoma, K. |
Title: | Faserbeton unter hochdynamischer Einwirkung |
Abstract: | Hochdynamische Einwirkungen wie schnelle Stoßbeanspruchungen und Detonationsbelastungen auf Bauwerke und Bauteile stellen i. d. R. außergewöhnliche Lastfälle dar. Im Zuge sicherheitspolitischer Überlegungen gewinnt deren Betrachtung im konstruktiven Ingenieurbau zunehmend an Bedeutung. Neben der Berücksichtigung bei Bemessung und Konstruktion von Bauteilen ergibt sich auch die Notwendigkeit der Entwicklung und Optimierung neuer Baustoffe gegen hochdynamische Einwirkungen. Dabei hat sich in Hinblick auf eine zuverlässige Schutzwirkung die Zugabe von Fasern für Betonkonstruktionen als unverzichtbar erwiesen. Vor diesem Hintergrund wird im vorliegenden Beitrag das Verhalten von Faserbetonen unter hochdynamischen Einwirkungen näher behandelt. Nach einer kurzen Darstellung der Grundlagen werden die durchgeführten Hopkinson-Bar-Versuche zur Bestimmung der dynamischen Eigenschaften von Faserbetonen beschrieben und die Versuchsergebnisse erläutert. Durch Penetrationsversuche an Schutzplatten aus Faserbeton wird ein praktisches Anwendungsbeispiel aufgezeigt und die Eignung von Faserbetonen für die Anwendung in Schutzkonstruktionen der militärischen und zivilen Infrastruktur nachgewiesen. |
Source: | Beton- und Stahlbetonbau 102 (2007), No. 11 |
Page/s: | 759-769 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (1.25 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Beton- und Stahlbetonbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Beton- und Stahlbetonbau"This article has been published in the journal "Beton- und Stahlbetonbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |