Author(s): | Aschaber, M.; Feist, C.; Hofstetter, G. |
Title: | Numerische Simulation des Verhaltens von Betontragwerken unter Brandeinwirkung |
Abstract: | Das in diesem Beitrag vorgestellte numerische Rechenmodell für Beton- und Stahlbetonstrukturen unter Brandeinwirkung umfasst die instationäre thermische und mechanische Analyse unter Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit der thermischen und mechanischen Eigenschaften des Betons und des Bewehrungsstahls im Rahmen des im Eurocode 2, Teil 1-2, enthaltenen phänomenologischen Ansatzes. Als Grundlage für das konstitutive Modell für Beton unter hohen Temperaturen dient ein auf der Plastizitätstheorie in Kombination mit der Schädigungsmechanik beruhendes Werkstoffmodell, für den Bewehrungsstahl wird ein elasto-plastisches Materialmodell verwendet. Das vorgestellte Rechenmodell wird anhand der numerischen Simulation von Brandversuchen an scheibenförmigen Betonprobekörpern und eines Großversuches an einer Stahlbetonplatte unter Brandeinwirkung überprüft und zur Prognose des Tragverhaltens eines in offener Bauweise hergestellten Tunnelbauwerks unter Brandeinwirkung angewendet. |
Source: | Beton- und Stahlbetonbau 102 (2007), No. 9 |
Page/s: | 578-587 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.68 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Beton- und Stahlbetonbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Beton- und Stahlbetonbau"This article has been published in the journal "Beton- und Stahlbetonbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |