Autor(en): | Aschaber, M.; Feist, C.; Hofstetter, G. |
Titel: | Numerische Simulation des Verhaltens von Betontragwerken unter Brandeinwirkung |
Kurzfassung: | Das in diesem Beitrag vorgestellte numerische Rechenmodell für Beton- und Stahlbetonstrukturen unter Brandeinwirkung umfasst die instationäre thermische und mechanische Analyse unter Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit der thermischen und mechanischen Eigenschaften des Betons und des Bewehrungsstahls im Rahmen des im Eurocode 2, Teil 1-2, enthaltenen phänomenologischen Ansatzes. Als Grundlage für das konstitutive Modell für Beton unter hohen Temperaturen dient ein auf der Plastizitätstheorie in Kombination mit der Schädigungsmechanik beruhendes Werkstoffmodell, für den Bewehrungsstahl wird ein elasto-plastisches Materialmodell verwendet. Das vorgestellte Rechenmodell wird anhand der numerischen Simulation von Brandversuchen an scheibenförmigen Betonprobekörpern und eines Großversuches an einer Stahlbetonplatte unter Brandeinwirkung überprüft und zur Prognose des Tragverhaltens eines in offener Bauweise hergestellten Tunnelbauwerks unter Brandeinwirkung angewendet. |
Erschienen in: | Beton- und Stahlbetonbau 102 (2007), Heft 9 |
Seite/n: | 578-587 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.68 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Beton- und Stahlbetonbau" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |