Author(s): | Weyand, N.; Heinrich, H.; Dahlem, K.-H. |
Title: | "3-Liter-Haus" im Bestand - Messkonzept und Messergebnisse von 3 Heizperioden |
Abstract: | In Deutschland sind über 80% aller Gebäude energetisch gesehen Altbauten, die ganz wesentlich zum Energieverbrauch und zur Umweltbelastung beitragen. Im konkreten Beispiel wurde ein Mehrfamilienwohngebäude in Ludwigshafen neben der “üblichen” Renovierung energetisch besonders wirkungsvoll saniert. Ziel des Projektes war die Sanierung eines Gebäudes im Bestand als “3-Liter-Haus” (30 kWh/m2a). Um dies zu erreichen wurden die Transmissionswärmeverluste verringert, die passiven Solargewinne erhöht und durch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung die Lüftungswärmeverluste reduziert. Das Gebäude wurde über 3 Heizperioden messtechnisch begleitet und es zeigte sich, dass bei einem größeren Gebäude die mittleren Verbräuche gut mit dem berechneten Bedarf korrelieren. Für einzelne Wohnungen gibt es jedoch große Abweichungen vom Mittelwert. Gerade im Hinblick auf den kommenden Energieausweis als Energiebedarfs- und Energieverbrauchspass ist die Frage des Nutzerverhaltens bei einer kleinen Anzahl von Wohneinheiten von großer Bedeutung. Die gemessenen Daten aus diesem Projekt liefern hierzu interessante Ergebnisse, die den verbrauchsorientierten Energieausweis für Gebäude mit wenigen Wohneinheiten in Frage stellen. |
Source: | Bauphysik 29 (2007), No. 3 |
Page/s: | 213-220 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.87 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Bauphysik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Bauphysik"This article has been published in the journal "Bauphysik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |