Autor(en): | Beben, D.; Manko, Z. |
Titel: | Static tests on road bridge made from steel corrugated plates |
Kurzfassung: | The paper deals with a new arch road bridge made from structural corrugated plates, over the Plawna Stream on a local road between Bystrzyca Klodzka and Ladek Zdroj in Stary Waliszow, Poland. The bridge replaced the old stone arch bridge destroyed during the flood of 1997. The steel bridge is founded on two continuous footings made of reinforced concrete. Its effective span is 10.00 m and clear height - 4.02 m. The results of tests carried out on the bridge under three static load schemes after four years of service are presented. The average values of the measured displacements and strains in selected points and elements of the steel shell structure were found to be considerably lower than the ones calculated for the same load. Since designs of this type are more and more often adopted for small- and medium-size bridges, the conclusions drawn from the presented tests can be generalized to the whole class of such bridge structures. |
Erschienen in: | Stahlbau 76 (2007), Heft 6 |
Seite/n: | 381-390 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.26 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Stahlbau" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Stahlbau" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Stahlbau" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |