Author(s): | Kalz, D.; Pfafferott, J.; Schossig, P.; Herkel, S. |
Title: | Thermoaktive Bauteilsysteme mit integrierten Phasenwechselmaterialien - eine Simulationsstudie |
Abstract: | Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Analyse und Evaluierung von thermoaktiven Bauteilsystemen (TABS) und einem Nachtlüftungskonzept hinsichtlich des thermischen Raumkomforts auf Grundlage einer modellbasierten Simulationsstudie. Das Gebäude- und Anlagenmodell wurde in der Simulationsumgebung ESP-r mit Meßdaten aus Experimenten in einem Niedrigenergie-Bürogebäude validiert. Die Untersuchung umfaßt: Betonkerntemperierung (BKT), Kapillarrohrmatten ohne und mit 20% mikroverkapselten latenten Wärmespeichermaterialien (PCM) im Deckenputz. Zentrale Ergebnisse sind: Die Konditionierung mit Kapillarrohrmatten ermöglicht ein zufrieden stellendes Raumklima vergleichbar mit BKT, die Verwendung von PCM trägt entscheidend zur Reduzierung der Raumtemperaturen bei und der optimale Schmelzbereich des PCM-Speichers liegt in dieser Untersuchung bei 19 bis 22 °C. |
Source: | Bauphysik 29 (2007), No. 1 |
Page/s: | 27-32 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.32 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Bauphysik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Bauphysik"This article has been published in the journal "Bauphysik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |