Author(s): | Brameshuber, W.; Schmidt, U.; Kang, B.-G.; Hannawald, J. |
Title: | Theoretische und experimentelle Untersuchungen zur Schubfestigkeit von Mauerwerk |
Abstract: | Theoretische Überlegungen in den 70er Jahren für Mauerwerk aus kleinformatigen Steinen mit halbsteiniger Überbindelänge bildeten die Grundlage der Schubbemessungsgleichungen in DIN 1053-1 und Eurocode 6. Die sich aus den heutigen Steinformaten, Lochbildern und den variierenden Überbindemaßen ergebenden geometrischen Randbedingungen haben jedoch einen erheblichen Einfluß auf die in den bisherigen Modellvorstellungen angesetzten Versagensfälle. Im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Forschungsprojektes wurden umfangreiche theoretische und experimentelle Untersuchungen zum Schubtragverhalten von Mauerwerk aus Porenbetonsteinen durchgeführt. In diesem Beitrag wird über die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes berichtet. Dabei werden neue Verfahrensweisen zur Bestimmung der Stoffgesetze vorgestellt. Außerdem werden unterschiedliche Einflußgrößen, dies sind sowohl geometrische und mechanische Eigenschaften des Mauerwerks, aber auch das Prüfverfahren selbst, auf die Schubfestigkeit des Mauerwerks aufgezeigt. |
Source: | Mauerwerk 9 (2005), No. 4 |
Page/s: | 132-142 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (1.23 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Mauerwerk" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Mauerwerk"This article has been published in the journal "Mauerwerk". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |