Author(s): | Hegger, J.; Ricker, M.; Ulke, B.; Ziegler, M. |
Title: | Untersuchungen zum Durchstanzverhalten von Stahlbetonfundamenten |
Abstract: | Die nach verschiedenen internationalen Normen ermittelten Durchstanzwiderstände für Fundamente differieren zum Teil erheblich. Der Anteil der Bodenreaktionskraft, der von der einwirkenden Querkraft abgezogen werden darf, wird unterschiedlich festgelegt. Ziel der Untersuchungen war die Entwicklung eines konsistenten Bemessungsansatzes zum Durchstanzen von Fundamenten unter Berücksichtigung der Boden-Bauwerk-Interaktion. Fünf eigene Durchstanzversuche an Stahlbetonfundamenten auf realem Boden und nichtlineare Finite-Elemente-Simulationen bestätigen, daß die Versagensrisse deutlich steiler verlaufen als bei vergleichbaren Versuchen an Flachdecken und eine signifikante Abhängigkeit des Durchstanzwiderstands von der Schubschlankheit besteht. Basierend auf den so gewonnenen Erkenntnissen und einer Versuchsdatenbank wird ein empirischer Bemessungsansatz auf Grundlage der Durchstanzgleichung in DIN 1045-1 entwickelt. |
Source: | Beton- und Stahlbetonbau 101 (2006), No. 4 |
Page/s: | 233-243 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (1.57 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Beton- und Stahlbetonbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Beton- und Stahlbetonbau"This article has been published in the journal "Beton- und Stahlbetonbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |