Author(s): | Treffkorn, T.; Schneider, W. |
Title: | Tragverhalten und Bemessung windbelasteter Kreiszylinderschalen mit diskreter Verankerung |
Abstract: | Gedrungene Kreiszylinderschalen werden häufig als Behälter für Lagergut verwendet. Wegen der großen Durchmesser werden sie im allgemeinen nicht kontinuierlich, sondern diskret ver-ankert. Trotz dieser Tatsache erfolgten die bisherigen Berechnungen des Anstrengungzustandes in der Schalenwand fast ausschließlich unter der Voraussetzung kontinuierlicher Lagerung. Im Beitrag wird für den maßgebenden Lastfall Wind im entleerten Zustand untersucht, wie die inneren Beanspruchungen und der Beulsicherheitsnachweis beeinflußt werden, wenn man die diskrete Verankerung im Zugbereich wirklichkeitsnah berücksichtigt. Die Differenzen werden quantifiziert. Daraus kann geschlußfolgert werden, daß vereinfachend eine kontinu-ierliche Lagerung angenommen werden darf, wenn man den spannungsbasierten Interaktionsbeulsicherheitsnachweis nur zu 90 % ausnutzt. |
Source: | Stahlbau 74 (2005), No. 9 |
Page/s: | 701-704 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.1 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Stahlbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Stahlbau"This article has been published in the journal "Stahlbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |