Author(s): | Bakhramov, O.; Kaps, Ch. |
Title: | Unkonventionelle Charakterisierung des Porensystems von feuchtebelasteten Bauwerkstoffen durch Lichtstreuung. Optische Porosimetrie |
Abstract: | Die offene Porosität ist ein charakteristisches Merkmal vieler Bauwerkstoffe. Zur Zeit gibt es noch keine geschlossene Beschreibung (vollständiges Modell) zum strukturellen Aufbau derartig komplexer Porensysteme. Insbesondere ist die kapillare Wasserverteilung im Porensystem derartiger Bauwerkstoffe von Interesse, welche lichtoptisch untersucht werden soll. In der Arbeit wird ein Laboraufbau zur optischen Charakterisierung des Porensystems von feuchtebelasteten Bauwerkstoffen vorgestellt. Ausgehend von der Hypothe-se, daß Licht ( = 670 nm) vorzugsweise in wassergefüllten Poren geführt bzw. über Bereiche kontinuierlicher (nicht unterbrochener) Porenfüllung geleitet wird, konnten mit dieser neuartigen Methode Bezüge zwischen der integralen Lichtdurchlässigkeit, der radialen Intensitätsverteilung sowie der "Seitenstreuung" von feuchtebelasteten Bauwerkstoffscheiben (Dicke: 2 bis 5 mm) mithilfe der Radienverteilungen der Porensysteme bzw. deren größenabhängiger Füllung mit Wasser hergestellt werden. |
Source: | Bauphysik 27 (2005), No. 2 |
Page/s: | 95-101 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.65 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Bauphysik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Bauphysik"This article has been published in the journal "Bauphysik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |