Autor(en): | Franke, B.; Franke, St.; Rautenstrauch, K. |
Titel: | Beanspruchungsanalyse von Holzbauteilen durch 2D-Photogrammetrie |
Kurzfassung: | Für die Bewertung der Tragsicherheit von Bauteilen aus Voll- und Brettschichtholz in Lasteinleitungs- und Störbereichen mittels der Bruchmechanik ist die Kenntnis von kritischen Bruchkennwerten Voraussetzung. Realitätsnahe Kennwerte können aus der Kombination experimenteller Untersuchungen zur Bestimmung der Rißaufweitung und der Rißlänge mit daran anschließender FE-Simulation gewonnen werden. Aufgrund der bisher bei konventionellen Meßverfahren nicht ausreichenden Zuordnung der Meßwerte taktil applizierter Meßaufnehmer lag es nahe, das Rißwachstum mit Hilfe der Photogrammetrie zu untersuchen. Mit dem entwickelten Meßsystem ist nunmehr die Möglichkeit der exakten Vermessung der Rißgeometrie zur Bestimmung von bruchmechanischen Kennwerten gegeben. Zusätzlich ermöglicht der Einsatz der Photogrammetrie die Verdichtung der Anzahl variierender diskreter Meßpunkte, so daß ein deutlich vollständigeres Bild der örtlichen Verformungen gewonnen und damit die Aussagekraft eines Versuchs wesentlich verbessert werden kann. |
Erschienen in: | Bautechnik 82 (2005), Heft 2 |
Seite/n: | 61-68 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.57 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Bautechnik" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Bautechnik" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Bautechnik" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |