Author(s): | Rieche, G. |
Title: | Neue Wege der Feuchtemessung und Beurteilung von Estrichen und Betonen |
Abstract: | Der vorliegende Beitrag schlägt vor, in Fußbodenkonstruktionen an Stelle des massebezogenen Wassergehaltes u(x,t) die relative Luftfeuchte phi Index i (x,t) in den Poren des porösen Baustoffes (Estrich/Beton) zu messen. Im stationären Fall oder im quasi-stationären Fall sind beide Größen durch die Sorptionsisotherme des Baustoffes miteinander verbunden. Es steht ein Meßverfahren für die Bestimmung der relativen Luftfeuchte phi Index i (x,t) zur Verfügung. Die Bewertung der Fußbodenkonstruktionen soll dann zukünftig anhand von Grenzwerten phi Index zul für die relative Luftfeuchte in den Baustoffporen erfolgen. Für verschiedene Anwendungen in der Praxis werden hier Grenzwerte phi Index zul vorgeschlagen. |
Source: | Beton- und Stahlbetonbau 99 (2004), No. 10 |
Page/s: | 794-797 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.18 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Beton- und Stahlbetonbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Beton- und Stahlbetonbau"This article has been published in the journal "Beton- und Stahlbetonbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |