Author(s): | Pegels, G. |
Title: | Interaktive, wissensbasierte CAD/CAM-Systeme des Stahlbaus. |
Abstract: | Der Entwicklungstrend zu interaktiven, wissensbasierten CAD/CAM-Systemen im Stahlbau wird dargestellt und begründet. Ein elementarer Fall erläutert die Funktionsweise und Handhabung eines derartigen Konstruktionssystems, das alle zeichnerischen Unterlagen, Stücklisten und Daten für NC-Maschinen liefert. Beispiele von Bauwerken aus dem CAD-Praxiseinsatz europäischer Stahlbauunternehmen veranschaulichen die erreichte Anwendungsbreite. |
Source: | Stahlbau 57 (1988), No. 11 |
Page/s: | 321-324 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
Please note: This article is currently not available for downloading. We would be pleased to digitalize the article upon request. Simply send us a note to this effect, stating your e-mail address. We will notify you as soon as the article is available for downloading. Please note that this can take up to 5 working days. You can download a digitized article for 25 € as a PDF file. The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I would like to order "Stahlbau" |