Author(s): | Hettler, A.; Maier, Th. |
Title: | Verschiebungen des Bodenauflagers bei Baugruben auf der Grundlage der Mobilisierungsfunktion von Besler |
Abstract: | In der Praxis ist es üblich, Baugrubenwände mit dem Trägermodell und unverschieblichen Auflagern zu berechnen. Dabei steht die Annahme eines unverschieblichen Bodenauflagers im Widerspruch zu dem aktivierten Erdwiderstand. Mit Hilfe der Mobilisierungsfunktion von Besler können die Verformungsberechnungen von Baugrubenwänden verbessert werden, indem eine Verschiebung des Bodenauflagers eingeführt wird. Für nichtbindige Böden liegen umfangreiche Untersuchungen vor. Der Ansatz eignet sich auch für bindige Böden, wie gezeigt wird. Allerdings fehlen hier noch grundsätzliche Studien zu den maßgebenden Parametern. |
Source: | Bautechnik 81 (2004), No. 5 |
Page/s: | 323-336 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.38 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Bautechnik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Bautechnik"This article has been published in the journal "Bautechnik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |