Author(s): | Walther, R.; Houriet, B. |
Title: | Einfache direkte Bemessung schlanker Druckglieder unter Lastbeanspruchung. |
Abstract: | Für die Ermittlung der Tragfähigkeit schlanker Druckglieder ist es erforderlich, die geometrische und materielle Nicht-Linearität zu berücksichtigen. Dazu wird der Begriff der Biegesteifigkeit mit Hilfe des für den Bruchzustand gültigen Sekantenmoduls verallgemeinert. Damit hergeleitete einfache Näherungs-Gleichungen gestatten es, die für die Bemessung erforderlichen Querschnittswerte, besonders den Bewehrungsgrad, unmittelbar aus Interaktionstafeln abzulesen. |
Source: | Beton- und Stahlbetonbau 81 (1986), No. 11 |
Page/s: | 283-286 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.57 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I would like to order "Beton- und Stahlbetonbau"This article has been published in the journal "Beton- und Stahlbetonbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |