Author(s): | Petzold, K.; Lobers, F. |
Title: | Sonnenkollektoren mit Umluftbetrieb |
Abstract: | Ein Doppelhaus mit einer solarenergiegespeisten und durch Umluft versorgten Hypokaustenheizung wurde experimentell und theoretisch untersucht. Zur Interpretation der Meßwerte und für Variantenvergleiche wurde ein Berechnungsverfahren entwickelt. Der Energiegewinn des (Luft)-Kollektors (vom Typ der Trombe-Wand) betrug an einem strahlungsreichen Wintertag etwa 31 % des Sonnenstrahlungsdargebotes. Im Mittel über die Heizperiode werden etwa 22 % des Strahlungsdargebotes genutzt, rund die Hälfte davon während der Laufzeit der Umluftanlage. Unter Berücksichtigung des Verbrauchs an Elektroenergie kann die Primärenergieeinsparung für eine 17 m² große Kolektorfläche zu etwa 1850 kWh jährlich abgeschätzt werden. Der Freisetzungsaufwand (Investitionskosten je kWh jährlicher Energieeinsparung) ist allerdings wesentlich höher als bei konventioneller Wärmedämmung. |
Source: | Bauphysik 18 (1996), No. 4 |
Page/s: | 121-125 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
Please note: This article is currently not available for downloading. We would be pleased to digitalize the article upon request. Simply send us a note to this effect, stating your e-mail address. We will notify you as soon as the article is available for downloading. Please note that this can take up to 5 working days. You can download a digitized article for 25 € as a PDF file. The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I would like to order "Bauphysik" |