Author(s): | Altaha, N. |
Title: | Chemisorption von Schwefeldioxid in Baustoffen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen |
Abstract: | Im Rahmen des BMFT-Verbundprojekts "Steinzerfall-Steinkonservierung" wurden am Lehrstuhl für Bauphysik der Universität Dortmund Meßanlagen zur Untersuchung der Schadgas-Diffusion und -Speicherung in Baustoffen unter praxisnahen Bedingungen entwickelt und damit systematische Messungen zur Klärung des Verhaltens von Baustoffen mit und ohne Schutzmittelbehandlung gegen atmosphärisches Schwefeldioxid in Abhängigkeit von zahlreichen Parametern durchgeführt. Die quantitative Erfassung der Chemisorption von Schwefeldioxid, welche bei der schadgasbedingten Steinverwitterung als eine sehr wesentliche Ursache anerkannt wurde, wird diskutiert. |
Source: | Bauphysik 18 (1996), No. 5 |
Page/s: | 144-148 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
Please note: This article is currently not available for downloading. We would be pleased to digitalize the article upon request. Simply send us a note to this effect, stating your e-mail address. We will notify you as soon as the article is available for downloading. Please note that this can take up to 5 working days. You can download a digitized article for 25 € as a PDF file. The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I would like to order "Bauphysik" |