Author(s): | Fuchs, H. V.; Zha, X. |
Title: | Transparente Vorsatzschalen als Schallabsorber im Plenarsaal des Bundestages |
Abstract: | Neuentwickelte mikro-perforierte Platten-Absorber wurden im Frühjahr 1993, als man während der raumakustischen Nachbesserungen im runden gläsernen Plenarsaal des Bundestages in Bonn nach einem völlig transparenten Schallabsorber für die kreisförmigen seitlichen Zwischenwände suchte, eingesetzt. Die ersten Erfahrungen mit diesem neuartigen schallabsorbierenden Bauteil lassen erkennen, daßder Raumakustiker mit diesem Hilfsmittel schädliche Reflexionen von den an sich schallharten Glasflächen vermindern kann. Die geschilderte Problemlösung läßt sich auf andere optisch komponierte Wände (z. B. aus Marmor) und Decken sowie Glas-Fassaden übertragen. Ihr Preis wird dabei wesentlich von der jeweiligen Realisation der Mikro-Perforation bestimmt. |
Source: | Bauphysik 16 (1994), No. 3 |
Page/s: | 69-80 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
Please note: This article is currently not available for downloading. We would be pleased to digitalize the article upon request. Simply send us a note to this effect, stating your e-mail address. We will notify you as soon as the article is available for downloading. Please note that this can take up to 5 working days. You can download a digitized article for 25 € as a PDF file. The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I would like to order "Bauphysik" |