Author(s): | Heilig, G.; Prager, F. H.; Walter, R.; Wiedermann, R.; Wittbecker, F.-W. |
Title: | Pentan-getriebene Polyurethan (PUR)-Hartschaumstoffe - Bauphysikalische Eigenschaften |
Abstract: | Umfangreiche vergleichende Untersuchungen über das Brandverhalten FCKW 11- und Pentan-getriebener Polyurethan-Hartschaumstoffe zeigen, daß die gleichen normativen Klassifizierungen erreicht werden. Es fanden sich bei den Prüfungen keine Anzeichen, die auf ein erhöhtes Risiko des Pentan-getriebenen Schaumstoffes im Brandfall schließen lassen. Die Wärmeleitfähigkeit Pentan-getriebener Hartschaumstoffe liegt ca. 10-20 % höher als bei vergleichbaren FCKW 11-Produkten. Pentan verbleibt im Schaumstoff und zeigt gegenüber FCKW 11-Schaumstoffen ein äquivalentes Alterungsverhalten. Die physikalisch-mechanischen Prüfungen zeigen, daß das Eigenschaftsniveau FCKW 11-getriebener Schaumstoffe bei der Verwendung von Pentan erhalten werden kann. |
Source: | Bauphysik 14 (1992), No. 3 |
Page/s: | 76-81 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
Please note: This article is currently not available for downloading. We would be pleased to digitalize the article upon request. Simply send us a note to this effect, stating your e-mail address. We will notify you as soon as the article is available for downloading. Please note that this can take up to 5 working days. You can download a digitized article for 25 € as a PDF file. The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I would like to order "Bauphysik" |