Author(s): | Lukas, R. |
Title: | Bauphysikalische Eigenschaftsprofile verwitterter Muschelkalk-Gesteine |
Abstract: | Verwitterungsbedingte Veränderungen der bauphysikalischen Gesteinseigenschaften des Muschelkalks werden am Beispiel mehrerer Bohrkerne des Kölner Doms und des Schwäbisch-Gmündener Heilig-Kreuz-Münsters aufgezeigt. Mit der Ermittlung von porenraumbezogenen, feuchtetechnischen und festigkeitsmechanischen Kennwerten konnte eine latente Schädigung der äußerlich intakt erscheinenden Bausubstanz nachgewiesen werden. |
Source: | Bauphysik 13 (1991), No. 4 |
Page/s: | 97-105 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
Please note: This article is currently not available for downloading. We would be pleased to digitalize the article upon request. Simply send us a note to this effect, stating your e-mail address. We will notify you as soon as the article is available for downloading. Please note that this can take up to 5 working days. You can download a digitized article for 25 € as a PDF file. The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I would like to order "Bauphysik" |