Author(s): | Hosser, D.; Budelmann, H.; Dehne, M.; Hariri, K.; Holst, A. |
Title: | Monitoring und Schwachstellenidentifizierung bei Spannbetonbauwerken |
Abstract: | Der Beitrag berichtet über risiko- und schwachstellenorientierte Bewertung und Optimierung von Bauwerksüberwachungsmaßnahmen sowie Zustandserfassung und -beurteilung vorgespannter Zugglieder durch Monitoring. Weiterhin wird auf neuartige Untersuchungsmethoden zur Bestimmung des Spannstahlzustandes und auf erste praktische Erprobungen eingegangen. |
Source: | Beton- und Stahlbetonbau 98 (2003), No. 4 |
Page/s: | 217-225 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.51 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I would like to order "Beton- und Stahlbetonbau"This article has been published in the journal "Beton- und Stahlbetonbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |