Author(s): | Haug, I.; Beck, A.; Fricke, J. |
Title: | Optische und energetische Charakterisierung von Fenster/Jalousie-Systemen |
Abstract: | Die Untersuchung des energetischen Verhaltens von Jalousien steht derzeit im Mittelpunkt internationaler Forschungsaktivitäten im Bereich Fenstersysteme. Ziel ist es, den Energietransport zu beschreiben, und die Ergebnisse in die Normgebung mit einzubeziehen. Auf der Basis von Strahlverfolgungs- und Monte-Carlo-Algorithmen sowie Extremalbetrachtungen wird ein Berechnungsmodell des Gesamtenergiedurchlaßgrades (g-Wert) von innen- und außenliegenden Jalousien in Kombination mit einer Wärmeschutzverglasung vorgestellt. Die einzelnen Systemkomponenten werden detailliert optisch charakterisiert. Abschließend folgt eine Parameterstudie für weiße, spiegelnde und schwarze Jalousien an unterschiedlichen Positionen und für verschiedene Lamellenstellungen. Hierdurch wird gezeigt, daß ohne eine ausführliche thermische Modellierung des Fenster/Jalousie-Systems quantitativ der g-Wert bestimmt werden kann. Neu ist auch die Oberflächencharakterisierung der Jalousie durch Verwendung von winkelabhängigen Reflexionsgraden. Die Tatsache, daß innenliegende Jalousien einen effizienten Blendschutz und außenliegenden Jalousien einen zusätzlichen Überhitzungsschutz darstellen, wird in dieser Arbeit quantifiziert. |
Source: | Bauphysik 22 (2000), No. 1 |
Page/s: | 57-66 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (5.96 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I would like to order "Bauphysik"This article has been published in the journal "Bauphysik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |